Такие электродвигатели являются полностью герметичными установками, а их вал выполнен как короткозамкнутый ротор. Оболочка изготовлена из надежного материала, который при появлении ситуации возможного возникновения пожара или взрыва двигателя не позволит охватить огню все пространство производства или завода.
МОДЕЛЬ; Мощность (кВт); Частота вращения (об./мин.); Напряжение (В);Ток (А)
ВА 56 А2; 0.18; 3000; 380; 0.55
ВА 56 А4; 0.12; 1500; 380; 0.54
ВА 56 В2; 0.25; 3000; 380; 0.72
ВА 56 В4; 0.18; 1500; 380; 0.73
ВА 63 А2; 0.37; 3000; 380; 0.99
ВА 63 А4; 0.25; 1500; 380; 0.79
ВА 63 А6; 0.18; 1000; 380; 0.74
ВА 63 В2; 0.55; 3000; 380; 1.4
ВА 63 В4; 0.37; 1500; 380; 1.12
ВА 63 В6; 0.25; 1000; 380; 0.94
ВА 71 А2; 0.75; 3000; 380; 1.77
ВА 71 А4; 0.55; 1500; 380; 1.67
ВА 71 А6; 0.37; 1000; 380; 1.2
ВА 71 В2; 1.1; 3000; 380; 2.5
ВА 71 В4; 0.75; 1500; 380; 2.18
ВА 71 В6; 0.55; 1000; 380; 1.73
ВА 71 В8; 0.25; 750; 380; 1.27
ВА 80 А2; 1.5; 3000; 380; 3.4
ВА 80 А4; 1.1; 1500; 380; 2.9
ВА 80 А6; 0.75; 1000; 380; 2.3
ВА 80 А8; 0.37; 750; 380; 1.5
ВА 80 В2; 2.2; 3000; 380; 4.8
ВА 80 В2 Ж; 2.2; 3000; 380; 4.8
ВА 80 В4; 1.5; 1500; 380; 3.7
ВА 80 В6; 1.1; 1000; 380; 3.2
ВА 80 В8; 0.55; 750; 380; 2.17
ВА 90 L2; 3; 3000; 380; 6.2
ВА 90 L2 Ж; 3; 3000; 380; 6.2
ВА 90 L4; 2.2; 1500; 380; 5.3
ВА 90 L6; 1.5; 1000; 380; 4.1
ВА 90 LА8; 0.75; 750; 380; 2.1
ВА 90 LВ8; 1.1; 750; 380; 3
ВА 100 S2; 4; 3000; 380; 8.1
ВА 100 S2 Ж; 4; 3000; 380; 8.1
ВА 100 S4; 3; 1500; 380; 6.8
ВА 100 L2; 5.5; 3000; 380; 11
ВА 100 L2 Ж; 5.5; 3000; 380; 11
ВА 100 L4; 4; 1500; 380; 8.8
ВА 100 L6; 2.2; 1000; 380; 5.6
ВА 100 L8; 1.5; 750; 380; 4.6
ВА 112 М2; 7.5; 3000; 380; 15.07
ВА 112 М4; 5.5; 1500; 380; 11.7
ВА 112 МА6; 3; 1000; 380; 7.3
ВА 112 МВ6; 4; 1000; 380; 9.6
ВА 112 МА8; 2.2; 750; 380; 6.3
ВА 112 МВ8; 3; 750; 380; 8.0
ВА 132 S4; 7.5; 1500; 380; 27
ВА 132 S6; 5.5; 1000; 380; 22.3
ВА 132 S8; 4; 750; 380; 18.5
ВА 132 М2; 11; 3000; 380; 36.4
ВА 132 М4; 11; 1500; 380; 37.1
ВА 132 М6; 7.5; 1000; 380; 28.6
ВА 132 М8; 5.5; 750; 380; 21/
ВА 160 S2; 15; 3000; 380; 28.8
ВА 160 S2 Ж; 15; 3000; 380; 28.8
ВА 160 S4; 15; 1500; 380; 30.1
ВА 160 S6; 11; 1000; 380; 24.2
ВА 160 S8; 7.5; 750; 380; 17.8
ВА 160 М2; 18.5; 3000; 380; 34.7
ВА 160 М4; 18.5; 1500; 380; 36
ВА 160 М6; 15; 1000; 380; 33
ВА 160 М8; 11; 750; 380; 24.9
ВА 180 S2; 22; 3000; 380; 41
ВА 180 S4; 22; 1500; 380; 43.2
ВА 180 М2; 30; 3000; 380; 55
ВА 180 М2 Ж; 30; 3000; 380; 55
ВА 180 М4; 30; 1500; 380; 56.3
ВА 180 М6; 18.5; 1000; 380; 36.9
ВА 180 М8; 15; 750; 380; 31.3
ВА 200 М2; 37; 3000; 380; 67.9
ВА 200 М4; 37; 1500; 380; 68.3
ВА 200 М6; 22; 1000; 380; 44.7
ВА 200 М8; 18.5; 750; 380; 39
ВА 200 L2; 45; 3000; 380; 82.3
ВА 200 L4; 45; 1500; 380; 85
ВА 200 L6; 30; 1000; 380; 59.6
ВА 200 L8; 22; 750; 380; 45.8
ВА 225 М2; 55; 3000; 380; 100
ВА 225 М4; 55; 1500; 380; 101.8
ВА 225 М6; 37; 1000; 380; 72.7
ВА 225 М8; 30; 750; 380; 62.2
ВА 250 S2; 75; 3000; 380; 135
ВА 250 S4; 75; 1500; 380; 141.1
ВА 250 S6; 45; 1000; 380; 85
ВА 250 S8; 37; 750; 380; 78.3
ВА 250 М2; 90; 3000; 380; 161.1
ВА 250 М4; 90; 1500; 380; 167.2
ВА 250 М6; 55; 1000; 380; 105
ВА 250 М8; 45; 750; 380; 93.7
ВА 280 S2; 110; 3000; 380; 194.3
ВА 280 S4; 110; 1500; 380; 202
ВА 280 S6; 75; 1000; 380; 140.3
ВА 280 S8; 55; 750; 380; 108.9
ВА 280 М2; 132; 3000; 380; 230.7
ВА 280 М4; 132; 1500; 380; 235.2
ВА 280 М6; 90; 1000; 380; 170.2
ВА 280 М8; 75; 750; 380; 147.8
ВА 315 S2; 160; 3000; 380; 279
ВА 315 S4; 160; 1500; 380; 287.8
ВА 315 S6; 110; 1000; 380; 206
ВА 315 S8; 90; 750; 380; 178
ВА 315 М2; 200; 3000; 380; 348
ВА 315 М4; 200; 1500; 380; 359.4
ВА 315 М6; 132; 1000; 380; 244
ВА 315 М8; 110; 750; 380; 217
ВА 315 М10; 75; 600; 380; 165.1
ВА 355 S2; 250; 3000; 380; Н/Д
ВА 355 S4; 250; 1500; 380; 440
ВА 355 S6; 160; 1000; 380; 287
ВА 355 S8; 132; 750; 380; 255.3
ВА 355 М2; 315; 3000; 380; Н/Д
ВА 355 М4; 315; 1500; 380; 556
ВА 355 М6; 200; 1000; 380; 356.4
ВА 355 М8; 160; 750; 380; 307.2
ВА 355 М10; 110; 600; 380; 230
ВА 355 МLА6; 250; 1000; 380; 467.9
Остались вопросы?
Нажав на клавишу ниже получите более подробную информацию от нашего специалиста
Получить подробную информацию
Контакты:
8 (3952) 655 570 duka_n@mail.ru г. Иркутск, ул. Байкальская 218А
Оставьте свой номер и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут!
Позвоните нам
8 (3952) 655 570
Как получить подробную информацию?
Просто заполните графы ниже и наши менеджеры свяжутся с Вами, проконсультируют Вас и ответят на любой интересующий вопрос!