Крановые электродвигатели
Так как работа крановых электродвигателей сопровождается тряской, вибрациями и воздействию паров они по своей конструкции характеризуются повторно-кратковременными рабочими циклами и широким диапазоном регулировок частоты вращения.
МОДЕЛЬМощность (кВт)Частота вращения (об./мин.) Напряжение (В) Ток (А)
МТН 011-6 1.4 1000 380 4.9
МТН 012-6 2.2 1000 380 6.9
МТН 111-6 3.5 1000 220/380 17/9.8
МТН 112-6 5 1000 220/380 23/13.2
МТН 132 LA6 5.5 1000 220/380 24.4/14
МТН 132 LB6 7.5 1000 220/380 32.7/18.9
МТН 211-6 7.5 1000 220/380 30.6/17.7
МТН 311-6 11 1000 220/380 46/27
МТН 311-8 7.5 750 220/380 34/20
МТН 312-6 15 1000 220/380 58/33.5
МТН 312-8 11 750 220/380 47/27
МТН 200 LA6 22 1000 380 47
МТН 200 LA8 15 750 380 38.5
МТН 200 LB6 30 1000 380 65
МТН 200 LB8 22 750 380 50
МТН 411-6 22 1000 220/380 83/48
МТН 411-8 15 750 220/380 65/37
МТН 412-6 30 1000 220/380 110/63
МТН 412-8 22 750 220/380 85/49
МТН 225 М6 37 1000 220/380 125.2/72.3
МТН 225 М8 30 750 220/380 117/68.1
МТН 225 L6 55 1000 220/380 186.5/107.7
МТН 225 L8 37 750 220/380 144.3/83.3
МТН 511-6 37 1000 220/380 125.2/72.3
МТН 511-8 30 750 220/380 117/68.1
МТН 512-6 55 1000 220/380 186.5/107.7
МТН 512-8 37 750 220/380 144.3/83.3
МТН 280 S6 75 1000 380 149
МТН 280 S8 55 750 380 119
МТН 280 S10 45 600 380 94
МТН 280 М8 75 750 380 162
МТН 280 М1060 600 380 125
МТН 280 L6 110 1000 380 218
МТН 280 L8 90 750 380 185
МТН 280 L10 75 600 380 154
МТН 611-10 45 600 380 94
МТН 612-10 60 600 380 125
МТН 613-10 75 600 380 154
МТН 400 S10 110 600 380 235
МТН 400 М10132 600 380 279
МТН 400 L10 160 600 380 338
МТН 711-10 110 600 380 229
МТН 712-10 132 600 380 272
МТН 713-10 160 600 380 333
МТКН 011-6 1.4 1000 220/380 7.4/4.3
МТКН 012-6 2.2 1000 220/380 10.7/6.2
МТКН 111-6 3.5 1000 220/380 16.3/9.4
МТКН 112-6 5 1000 220/380 22.3/13
МТКН 132 LA65.5 1000 220/380 24.4/14
МТКН 132 LВ67.5 1000 220/380 32.7/18.9
МТКН 211 В6 7.5 1000 220/380 29/17
МТКН 311-6 11 1000 220/380 45/26
МТКН 311-8 7.5 750 220/380 35/20
МТКН 312-6 15 1000 220/380 59/34
МТКН 312-8 11 750 220/380 49/28
МТКН 200 LA6 22 1000 380 47
МТКН 200 LA815 750 380 34
МТКН 200 LB630 1000 380 61
МТКН 200 LB822 750 380 50
МТКН 411-6 22 1000 380 45
МТКН 411-8 15 750 380 34
МТКН 412-6 30 1000 380 61
МТКН 412-8 22 750 380 50
МТКН 225 М637 1000 380 80
МТКН 225 L6 55 1000 380 118
МТКН 225 L8 37 750 380 90
МТКН 511-6 37 1000 380 80
МТКН 511-8 30 750 380 74
МТКН 512-6 55 1000 380 118
МТКН 512-8 37 750 380 90
Остались вопросы?
Нажав на клавишу ниже получите более подробную информацию от нашего специалиста
Контакты:
8 (3952) 655 570
duka_n@mail.ru
г. Иркутск, ул. Байкальская 218А
Оставьте свой номер и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут!
Позвоните нам
8 (3952) 655 570
Made on
Tilda